国务院部门网站
市州政府网站
市级部门网站
县区网站
其他
澳门特区赌场,澳门博彩业网址2025年1—5月主要经济指标完成情况
澳门特区赌场,澳门博彩业网址2025年1—5月主要经济指标完成情况 | |||||
单位:亿元、万平方米、亿千瓦时、% | |||||
序号 | 相关指标 | 2025年1—5月完成情况 | |||
总量 | 总量全市排位 | 增速 | 增速全 市排位 | ||
01 | 规模以上工业增加值 | 16.3 | 2 | ||
02 | 社会消费品零售总额 | 109.1 | 2 | 3.1 | 8 |
03 | 商品房销售面积 | 39.8 | 1 | -8.3 | 4 |
04 | 规上重点服务业营业收入(1—3月) | 7.2 | 3 | 25.0 | 6 |
05 | 财政一般公共预算收入 | 4.5 | 6 | -25.7 | 8 |
06 | 财政一般公共预算支出 | 27.7 | 1 | -7.6 | 9 |
07 | 固定资产投资 | 13.5 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页